Najjeftinije cigarete u BiH će biti 2,90 KM poslije 01.01.2015. godine.
Iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da će nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini biti na snazi od početka 2015. godine.
Do 31.11.2014. godine distributeri i proizvođači su bili dužni dostaviti nove cijene.
Nove maloprodajne cijene cigareta u 2015 godini su:
FABRIKA DUHANA SARAJEVO
PHILIP MORRIS BH
IMPERIAL TOBACCO
TVORNICA DUHANA ROVINJ
NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACVCO
Izvor sa mojportal.baIz Uprave za indirektno oporezivanje BiH saopćeno je da će nove cijene cigareta u Bosni i Hercegovini biti na snazi od početka 2015. godine.
Do 31.11.2014. godine distributeri i proizvođači su bili dužni dostaviti nove cijene.
Nove maloprodajne cijene cigareta u 2015 godini su:
FABRIKA DUHANA SARAJEVO
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | 01.09.2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Aura Rd Premium | 4,00 KM | - | 4,00 KM |
| 2. | Aura Gold Premium | 4,00 KM | - | 4,00 KM |
| 3. | Aura red | 3,70 KM | 3,80 KM | 4,00 KM |
| 4. | Aura gold | 3,70 KM | 3,80 KM | 4,00 KM |
| 5. | Aura silver | 3,70 KM | 3,80 KM | 4,00 KM |
| 6. | Drina gold i silver | 3,30 KM | 3,50 KM | 3,50 KM |
| 7. | Drina jedina | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 8. | Drina jedina zlatna | 3,00 KM | - | 3,20 KM |
| 9. | Drina denifine | 3,00 KM | 3,20 KM | 3,30 KM |
| 10. | 8 | 3,00 KM | - | 3,20 KM |
| 11. | Code | 3,00 KM | 3,20 KM | 3,30 KM |
| 12. | Tigra | 3,00 KM | - | 3,20 KM |
| 13. | Diva | 3,00 KM | - | 3,20 KM |
| 14. | Royal blue | 2,90 KM | 3,00 KM | 3,20 KM |
| 15. | Royal white | 2,90 KM | 3,00 KM | 3,20 KM |
PHILIP MORRIS BH
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | 21.05.2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Marlboro Flavor Plus | 4,30 KM | 4,50 KM | 4,80 KM |
| 2. | Marlboro Blue Beyond | 4,30 KM | 4,50 KM | 4,80 KM |
| 3. | Marlboro Red Upgrade | 4,00 KM | 4,20 KM | 4,50 KM |
| 4. | Marlboro Gold Orginal | 4,00 KM | 4,20 KM | 4,50 KM |
| 5. | Marlboro Touch | 3,80 KM | - | 4,20 KM |
| 6. | Marlboro Core Flavor | 3,80 KM | - | 4,20 KM |
| 7. | Marlboro Core Fine Touch | 3,80 KM | - | 4,20 KM |
| 8. | Eve Divine Slims100 | 3,50 KM | - | 3,80 KM |
| 9. | Eve Mistique Slims 100 | 3,50 KM | - | 3,80 KM |
| 10. | Philip Morris 100 | 3,30 KM | - | - |
| 11. | Philip Morris Reds | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 13. | Philip Morris Supreme | 3,30 KM | - | - |
| 14. | Chesterfield Red | 3,30 KM | - | 3,70 KM |
| 15. | Chesterfield Blue | 3,30 KM | - | 3,70 KM |
| 16 | Bond Street Slims | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 17. | Bond Street Red | 3,20 KM | - | 3,50 KM |
| 18. | Bond Street Blue | 3,20 KM | - | 3,50 KM |
| 19. | Bond Street Silver | 3,20 KM | - | 3,50 KM |
| 20. | Bond Street Red 100 | 3,20 KM | - | 3,50 KM |
| 21. | Bond Street Blue 100 | 3,20 KM | - | 3,50 KM |
IMPERIAL TOBACCO
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | 20.07.2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Davidoff Black | - | - | - |
| 2. | Davidoff White | - | - | - |
| 3. | Davidoff Classic | 4,00 KM | 4,20 KM | 4,50 KM |
| 4. | Davidoff Gold | 4,00 KM | 4,20 KM | 4,50 KM |
| 5. | Davidoff Gold Slims | 4,00 KM | 4,20 KM | 4,50 KM |
| 6. | Davidoff Shape Black | 3,70 KM | 3,80 KM | 4,00 KM |
| 7. | Davidoff Shape White | 3,70 KM | 3,80 KM | 4,00 KM |
| 9. | Davidoff Orange | 3,50 KM | - | 3,50 KM |
| 10. | Davidoff Blue | 3,50 KM | - | 3,50 KM |
| 11. | Davidoff Ivory | 3,50 KM | - | 3,50 KM |
| 12. | West Red | 3,20 KM | 3,30 KM | 3,50 KM |
| 13. | West Silver | 3,20 KM | 3,30 KM | 3,50 KM |
| 14. | West White | 3,20 KM | - | - |
| 15. | Boss Blue Slim Style | 3,20 KM | 3,30 KM | 3,50 KM |
| 16. | Boss Slims Violet | 3,20 KM | - | - |
| 17. | Boss Classic | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 18. | Boss Gold | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 19. | Boss Blue | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 10. | Boss Gold 100s | 3,30 KM | - | - |
| 21. | Boss Blue 100s | 3,30 KM | - | - |
| 22. | Boss Blues SSL | 3,30KM | - | 3,30 KM |
| 23. | Boss Valery SSL | 3,30 KM | - | 3,30 KM |
| 24. | Paramount Red | 3,30 KM | - | 3,30 KM |
| 25. | Paramount Gold | 3,30 KM | - | - |
| 26. | F57 Regular | 2,90 KM | - | - |
| 27. | F57 Indigo | 2,90 KM | - | 2,90 KM |
| 28. | F57 Regular Sofr | 2,70 KM | - | - |
| 29. | F57 Indigo Soft | 2,70 KM | - | - |
| 30. | Imperial Classic Red | 2,90 KM | 3,00 KM | 3,30 KM |
| 31. | Imprial Classic Blue | 2,90 KM | 3,00 KM | 3,30 KM |
| 32. | Imprial Classic Black Slim | 3,20 KM | - | 3,20 KM |
TVORNICA DUHANA ROVINJ
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | 01.07.2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Avangard No 9 | 4,00 KM | - | 4,00 KM |
| 2. | Avangard No 7 | 4,00 KM | - | 4,00 KM |
| 3. | Avangard No 4 | 4,00 KM | - | 4,00 KM |
| 4. | Ronhill Blue | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 5. | Ronhill Rich | 3,70 KM | - | 4,00 KM |
| 6. | Ronhill White | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 7. | Ronhill White 100s | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 8. | Ronhill Stone White | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 9. | Ronhill Stone White 100s | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 10. | Ronhill Aquamarine Ultima | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 11. | Ronhill Mentol Fersh | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 12. | Ronhill Slims Azure | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 13. | Ronhill Slims Velvet | 3,70 KM | 3,90 KM | 4,00 KM |
| 14. | Ronhill Unlimited Blue | 3,70 KM | - | 4,00 KM |
| 15. | Ronhill Unlimited White | 3,70 KM | - | 4,00 KM |
| 16. | Ronhill White Prestige | 3,70 KM | - | 3,70 KM |
| 17. | Ronhill Black Wave | 3,50 KM | - | 3,70 KM |
| 18. | Ronhill Gold Wave | 3,50 KM | - | 3,70 KM |
| 19. | WW | 3,50 KM | 3,70 KM | 3,80 KM |
| 20. | WW Gold 100s | 3,50 KM | 3,70 KM | 3,80 KM |
| 21. | WW White | 3,50 KM | 3,70 KM | 3,80 KM |
| 22. | WW White 100s | 3,20 KM | - | 3,80 KM |
| 23. | WW Pure No. 10 | 3,50 KM | 3,70 KM | 3,80 KM |
| 24 | WW Pure No. 6 | 3,50 KM | 3,70 KM | 3,80 KM |
| 25. | MC 9 | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
| 26. | MC 6 | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
| 27. | MC 5 100s | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
| 28. | MC 6 Slims | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
| 29. | MC 4 Slims | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
| 30. | Filter 160 | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 31. | Filter 160 Gold | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 32. | Filter 160 White | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 33. | Filter 160 Gold 100 s | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 34. | Filter 160 White 100 s | 3,30 KM | - | 3,50 KM |
| 35. | York Red i Gold | 3,00 KM | 3,20 KM | 3,50 KM |
| 36. | York Red i Gold 100s | 3,00 KM | 3,20 KM | 3,50 KM |
| 37. | Benston (sve vrste) | 2,90 KM | - | - |
| 38. | Benston Slims | 3,00 KM | - | - |
NELT - JAPAN TOBACCO INTERNATIONAL
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | 11.08.2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Camel | 4,00 KM | - | 4,30 KM |
| 2. | Memphis | 3,90 KM | 4,00 KM | 4,30 KM |
| 3. | Ronson London | 3,40 KM | 3,50 KM | - |
| 4. | Winston | 3,60 KM | 3,70 KM | 4,00 KM |
| 5. | LD Red,Blue,Silver | 3,00 KM | 3,10 KM | 3,40 KM |
| 6. | LD Violet i Pink SS | 3,20 KM | 3,30 KM | 3,60 KM |
NELT – BRITISH AMERICAN TOOBACVCO
| RB | NAZIV | 01.01.2014. MPC | U toku 2014. MPC | 01.01.2015. MPC |
| 1. | Lord | 4,10 KM | - | 4,10 KM |
| 2. | Lucky Strike | 3,70 KM | - | 3,70 KM |
| 3. | Pall Mall | 3,30 KM | - | 3,30 KM |
| 4. | Viceroy | 3,00 KM | - | 3,00 KM |
Najjeftinije cigarete u BiH će biti 2,90 KM poslije 01.01.2015. godine.
Nema komentara:
Objavi komentar
Slobodno Komentirajte